女子個人総合
1 遠藤由華新潟/新潟市立寄居中学校12.425 13.175 25.600
2 田中琴乃大分/別府市立山の手中学校12.275 13.175 25.450
3 舛中はるな岐阜/大垣市立東中学校12.000 13.050 25.050
4 横山加奈岐阜/羽島市立羽島中学校11.800 13.050 24.850
5 河津花絵熊本/ルーテル学院中学校11.275 12.275 23.550
6 土屋言埼玉/所沢市立上山口中学校11.725 11.500 23.225
7 西野杏香滋賀/東近江市立聖徳中学校11.350 11.700 23.050
8 安映理東京/青梅市立西中学校10.700 11.850 22.550
9 清水花菜岐阜/大垣市立赤坂中学校10.200 11.800 22.000
10 久保圭徳島/阿南市立羽ノ浦中学校10.725 11.250 21.975
11 M口春菜香川/観音寺市立観音寺中学校10.450 11.500 21.950
12 畑農佳美大分/大分市立城南中学校10.325 11.600 21.925
13 林真琴徳島/徳島県立城ノ内中学校10.100 11.550 21.650
14 菅原千尋兵庫/姫路市立山陽中学校10.375 11.225 21.600
15 進藤みのり秋田/秋田市立山王中学校10.875 10.300 21.175
16 山脇麻衣東京/桐朋女子中学校10.150
11.000 21.150
17 田中美朱東京/西東京市立保谷中学校10.375 10.750 21.125
18 熊澤直美奈良/奈良市立富雄中学校10.575 10.325 20.900
19 堀川瑞季香川/香川県立高松北中学校10.525 10.250 20.775
19 伊藤友紀秋田/秋田市立泉中学校10.175 10.600 20.775
21 今野如花山形/鶴岡市立鶴岡第三中学校10.250 10.200 20.450
22 後藤望秋田/秋田市立桜中学校10.225 10.125 20.350
23 富樫沙織千葉/日出学園中学校9.975 10.325 20.300
24 山口夏苗新潟/新潟市立小針中学校10.625 9.650 20.275
24 中澤歩長野/塩尻市立塩尻中学校9.925 10.350 20.275
26 山口ひかり北海道/北星学園女子中学校9.850 10.350 20.200
27 湊有彩福島/福島市立福島第一中学校9.950 10.075 20.025
28 平岡咲熊本/熊本市立力合中学校10.125 9.800 19.925
29 中宮瑠香長崎/長崎市立琴海中学校9.350 10.225 19.575
30 成松エリナ神奈川/横浜市立奈良中学校9.825
9.675 19.500
30 西澤真菜長野/塩尻市立丘中学校10.300 9.200 19.500
32 佐近美沙紀徳島/生光学園中学校9.875 9.575 19.450
33 辻綾香滋賀/東近江市立聖徳中学校9.450 9.750 19.200
34 山上莉紗神奈川/森村学園中等部9.425
9.675 19.100
35 加藤芳枝愛知/一宮市立奥中学校9.750 9.300 19.050
36 前田毬乃兵庫/宝塚市立宝梅中学校9.350 9.650 19.000
37 M本春菜鳥取/鳥取大学附属中学校9.100 9.775 18.875
38 山口留奈千葉/千葉市立高洲第一中学校8.650 10.200 18.850
39 笠水上ゆりえ岩手/岩手大学教育学部附属中学校9.150 9.575 18.725
40 佐藤瑠音広島/福山市立城北中学校9.125 9.425 18.550
41 管家ひとみ神奈川/大和市立大和中学校9.425
9.100 18.525
42 清田真央兵庫/姫路市立山陽中学校8.325 9.975 18.300
43 野ア真理奈北海道/札幌市立前田中学校9.925 8.250 18.175
44 宮ア貴衣長崎/長与町立長与第二中学校8.825 8.700 17.525
45 西田美咲北海道/江別市立江別第三中学校9.150 7.825 16.975
46 吉次沙綾岡山/赤磐市立桜が丘中学校7.500 8.600 16.100
47 市場絵理広島/広島市立福木中学校6.700 7.725 14.425
|